発行可能株式総数 | 普通株式 350,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 普通株式 129,268,048株(2020(令和2)年3月31日現在 自己株式を含む) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
株主数 | 13,909名(2020(令和2)年3月31日現在) |
定時株主総会 | 6月下旬 |
配当金受領 株主確定日 |
期末配当金:3月31日
|
証券コード | 3635(東証一部) |
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ただし、(電子公告によることができない)事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
単元株式数 | 100株 |
株主優待 | 年1回株主優待を実施しております。 詳しくはこちら |
所有者別株式数分布状況
持株比率 | |
---|---|
個人その他 | 14.05% |
金融機関 | 14.16% |
その他国内法人 | 59.90% |
外国個人・法人 | 9.94% |
証券会社 | 0.22% |
自己株式 | 1.74% |
[2020(令和2)年3月31日現在]
株式手続き
株式手続きについて
当社株式に関する手続きについては、三井住友信託銀行株式会社のホームページ 及びお電話でのお問い合わせをご利用ください。
お問い合わせ先
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話:0120-782-031(フリーダイヤル)
照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9時~17時)
各種手続きについて
手続用紙のご請求
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話:0120-782-031(フリーダイヤル)
照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9時~17時